Navy Serial Number Search Results


BuNo Criteria: 68014
Data last updated: Tue Mar 15 09:36:28 2016
168004 ... 168033
Bell/Boeing MV-22B Osprey
MSN D0134/D0163
168004 to VMM261.  With VMM-163 Sep 23, 2015
168006 delivered to MCAS Miramar Jan 4, 2011.  to VMM-166 and VMM-363
168007 to VMM-166
168010 MSN D0140.  In service with VMM-166 Mar 2013
168011 MSN D0141.  In service with VMM-163 Oct 2012 and later VMM-561
168012 MSN D0142.  In service with VMM-166 Apr 2012.
168013 MSN DO143.  In service with VMMT-204 Dec 2013
168019 MSN D0149.
168020 (VMM-161/15 MEU/Essex ARG) crashed Oahu, Hawaii May 17, 2015.  Destroyed in hard landing and subsequent
fire at Bellows AF Station, Hawaii.  Two killed, 21 injured.
168021 MSN D0151
168022 to USMC.
168023 MSN D0153
168025 to VMM-165
168026 of NAWDC, pilot ejected following engine fire 
168027 TO VMM-265
168029 (MSN D0159) seen with VMM-165 Mar 30, 2012.  Assigned to VMM-166
168031 to VMM-265
168032 to VMM-265
168033 to VMM-161
67832 ... 68061 (EXACT MATCH)
Canadian Vickers PBV-1A Catalina
Consolidated Aircraft Corporation Model 28-5A licence built by Canadian Vickers Limited as the Model CL-1, accepted by 
the US Navy for the USAAF as OA-10A
All went to the USAAF as OA-10A 44-33868/34097
67832 (MSN CV304) to USAAF as 44-33868
67833 (MSN CV305) to USAAF as 44-33869
67835 (MSN CN450) to USAAF as 44-33939.
67838 (MSN CV385) to USAAF as 44-33874.
67844 (MSN CV332) to USAAF as 44-33880.
67846 (MSN CV393) to USAAF as 44-33882
67848 (MSN CV395) to USAAF as 44-33884.
67867 (MSN CV378) to RCAF as Canso A s/n CV-417.  Currently flying
under civil registration C-FPQL.
67871 (MSN CV386) to USAAF as 44-33907
67876 (MSN CV369) to USAAF as 44-33912
67885 (MSN CV414) to USAAF as 44-33921
67886 (MSN CV416) to USAAF as 44-33922
67888 (MSN CV420) to USAAF as 44-33924
67889 (MSN CV422) to USAAF as 44-33925
67893 (MSN CV430) to USAAF as 44-33929
67903 (MSN CV307) to USAAF as 44-33871
67918 (MSN CV465) to USAAF as 44-33954.
67929 (MSN CV476) to USAAF as 44-33965
67936 (MSN CV483) to USAAF as 44-33972
67942 (MSN CV489) to USAAF as 44-33978
67953 (MSN CV500) to USAAF as 44-33989
67955 (MSN CV502) to USAAF as 44-33991.
67960 (MSN CV507) to USAAF as 44-33996
67972 (MSN CV519) to USAAF as 44-34008
67973 (MSN CV520) to USAAF as 44-34009
67976 (MSN CV523) to USAAF as 44-34012
67977 (MSN CV524) to USAAF as 44-34013
67984 (MSN CV531) to USAAF as 44-34020
67995 (MSN CV542) to USAAF as 44-34031
68013 (MSN CV560) to USAAF as 44-34049
68036 (MSN CV583) to USAAF as 44-34072
68041 (MSN CV588) to USAAF as 44-34077
68045 (MSN CV592) to USAAF as 44-34081.
68046 (MSN CV593) to USAAF as 44-34082
68048 (MSN CV595) to USAAF as 44-34084
68057 (MSN CV604) to USAAF as 44-34093
68058 (MSN CV605) to USAAF as 44-34094
68059 (MSN CV606) to USAAF as 44-34095
68060 (MSN CV607) to USAAF as 44-34096
68061 (MSN CV608) to USAAF as 44-34097

This page generated by gzNavySearch.pl, at Fri Mar 29 08:37:25 2024
To contribute data or request additional aircraft information, please consult Joe Baugher's pages
Report bugs in the search program to Jeremy
BACK