Navy Serial Number Search Results


Description Criteria: Piper NE
Data last updated: Tue Mar 15 09:36:28 2016
26196 ... 26425
Piper NE-1 
Model J3C-65
26196	MSN 8015
26197	MSN 8037
26198 MSN 8039
26199	MSN 8020
26200	MSN 8018
26201	MSN 8088
26202	MSN 8021
26203	MSN 8046
26204	MSN 8082
26205	MSN 8114
26206	MSN 8028
26207	MSN 8162
26208	MSN 8167
26209	MSN 8090
26210	MSN 8152
26211	MSN 8166
26212	MSN 8108
26213	MSN 8164
26214	MSN 8158
26215	MSN 8163
26216	MSN 8068
26217	MSN 8110
26218	MSN 8098
26219	MSN 8091
26220	MSN 8159. To N52150, revoked
26221	MSN 8126
26222	MSN 8115
26223	MSN 8033
26224	MSN 8041
26225	MSN 8094
26226	MSN 8134
26227	MSN 8130
26228	MSN 8245
26229	MSN 8101
26230	MSN 8102
26231	MSN 8112
26232	MSN 8103
26233	MSN 8109
26234	MSN 8151
26235	MSN 8153
26236	MSN 8146
26237	MSN 8148
26238	MSN 8147
26240	MSN 8141
26241	MSN 8165
26242	MSN 8168
26243	MSN 8161
26244	MSN 8193
26245	MSN 8192
26246	MSN 8054
26247	MSN 8197
26248	MSN 8060
26249	MSN 8085
26250	MSN 7924
26251	MSN 7928
26252	MSN 7929
26253	MSN 7923.	Damaged Jul 23, 1945 taking off from Coso Range, China Lake. SOC Sep 30, 1945
26254	MSN 7927
26255	MSN 7953
26256	MSN 8180
26257	MSN 8205
26258	MSN 8007
26259	MSN 8019
26260	MSN 8206
26261	MSN 8022
26262	MSN 8160
26263	MSN 8172
26264	MSN 8171
26265	MSN 8016
26266	MSN 8097
26267	MSN 7787
26268	MSN 8099
26269	MSN 8119
26270	MSN 7805
26271	MSN 7808
26272	MSN 8169
26273	MSN 8181
26274	MSN 8184
26275	MSN 8106
26276	MSN 8187
26277	MSN 8188
26278	MSN 8186
26279	MSN 8183
26280	MSN 8182
26281	MSN 8174
26282	MSN 8170
26283	MSN 8067
26284	MSN 8173
26285	MSN 8178
26286	MSN 8023
26287	MSN 8038
26288	MSN 8058
26289	MSN 8084
26290	MSN 8059
26291	MSN 8053
26292	MSN 8111
26293	MSN 8118
26294	MSN 8105
26295	MSN 8107
26296	MSN 8113
26297	MSN 8121
26298	MSN 8211
26299	MSN 8185
26300	MSN 8221
26301	MSN 8220
26302	MSN 8212
26303	MSN 8219
26304	MSN 8239
26305	MSN 8240
26306	MSN 8241
26307	MSN 8243
26308	MSN 8244
26309	MSN 8246
26310	MSN 8247
26311	MSN 8248
26312	MSN 8249
26313	MSN 8242
26314	MSN 8250
26315	MSN 8238
26316	MSN 8207
26317	MSN 8208
26318	MSN 8223
26319	MSN 8202
26320	MSN 8179
26321	MSN 8210
26322	MSN 8213
26323	MSN 8225
26324	MSN 8222
26325	MSN 8203
26326	MSN 8204
26327	MSN 8224
26328	MSN 8251
26329	MSN 8252
26330	MSN 8253
26331	MSN 8254
26332	MSN 8255
26333	MSN 8256
26334	MSN 8257
26335	MSN 8258
26336	MSN 8259
26337	MSN 8260
26338	MSN 8261
26339	MSN 8262
26340	MSN 8209
26341	MSN 8199
26342	MSN 8191
26343	MSN 8234
26344	MSN 8231
26345	MSN 8236
26346	MSN 8263.	DBR when stalled during takeoff Jul 21, 1971 at Horton, MI. To N61903, current. 
26347	MSN 8264
26348	MSN 8265
26349	MSN 8266
26350	MSN 8267
26351	MSN 8268
26352	MSN 8269
26353	MSN 8270
26354	MSN 8271
26355	MSN 8272
26356	MSN 8273
26357	MSN 8274
26358	MSN 8277-11
26359	MSN 8277-12
26360	MSN 8277-13
26361	MSN 8277-14
26362	MSN 8277-15
26363	MSN 8277-16
26364	MSN 8275
26365	MSN 8276
26366	MSN 8277-1
26367	MSN 8277-2
26368	MSN 8277-40
26369 (MSN 8277-4) to civil registry as N66310.
26370	MSN 8277-5
26371	MSN 8277-6
26372	MSN 8277-7
26373	MSN 8277-8.  To N65056, revoked
26374	MSN 8277-9
26375	MSN 8277-10
26376	MSN 8233
26377	MSN 8190
26378	MSN 8218
26379	MSN 8040
26380	MSN 8069
26381	MSN 8086
26382	MSN 8087
26383	MSN 8122
26384	MSN 8120
26385	MSN 8214
26386	MSN 8237
26387	MSN 8226
26388	MSN 8216
26389	MSN 8232
26390	MSN 8093
26391	MSN 8277-20.  To civil registry as N1015N
26392	MSN 8277-17
26393	MSN 8014
26394	MSN 8228
26395	MSN 8215
26396	MSN 8230
26397	MSN 8189
26398	MSN 8200
26399	MSN 8235
26400	MSN 8229
26401	MSN 8201
26402	MSN 8195
26403	MSN 8196
26404	MSN 8194
26405	MSN 8198
26406 (MSN 8227, VR-2) damaged in ground accident at Palmdale AAF, CA Apr 20, 1945.
26407	MSN 8277-23
26408	MSN 8277-24
26409	MSN 8104
26410	MSN 8277-26
26411	MSN 8277-27
26412	MSN 8277-28
26413	MSN 8277-29
26414	MSN 8277-30
26415	MSN 8277-31
26416	MSN 8277-32
26417	MSN 8277-33
26418	MSN 8277-34
26419	MSN 8277-35
26420	MSN 8277-36
26421	MSN 8277-37
26422	MSN 8277-38
26423	MSN 8277-39
26424	MSN 8277-25
26425	MSN 8217.  To N41292
29669 ... 29698
Piper NE-2 
Model J3C-65D
29669/29678 MSN 13931/13940 ex USAAF 45-5191/5200
29679/29688 MSN 13965/13974 ex USAAF 45-55199/55208
29689/29698 cancelled
29673 to civil registry as N67808
29677 to civil registry as N67631 
29684 (MSN 13970) was previously 44-55204(?).  Became NC67666,
then N67666, then N9039Q.  registered G-TCUB Jul 31, 1987
but with MSN 13805.
29685 (MSN 13971) was previously 45-55205.  To civil registry as N67635

This page generated by gzNavySearch.pl, at Wed May 8 09:53:46 2024
To contribute data or request additional aircraft information, please consult Joe Baugher's pages
Report bugs in the search program to Jeremy
BACK